| নাম | ফসল | ব্লক | অর্থায়নকারী প্রকল্প | প্রযুক্তি | জমির পরিমান | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ব্রিধান-49 | ধান | পাতড়াখোলা | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ সংরক্ষণ | ১০০.০০ | বিস্তারিত | 
| ব্রিধান-49 | ধান | আবাদচন্ডিপুর | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত | 
| ব্রিধান-49 | ধান | চালিতাঘাটা | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত | 
| ব্রিধান-49 | ধান | ভেটখালী | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত | 
| ব্রিধান-49 | ধান | সিরাজপুর | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ সংরক্ষণ | ১০০.০০ | বিস্তারিত | 
| বিনাধান-7 | ধান | পাতড়াখোলা | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত | 
| বিনাধান-7 | ধান | ভেটখালী | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত | 
| বিনাধান-7 | ধান | ভুরুলিয়া | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত | 
| বিনাধান-7 | ধান | চালিতাঘাটা | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত | 
| ভুট্টা | ভুট্টা | শোভনালী | রাজস্ব খাত | ৫০.০০ | বিস্তারিত | |
| ভুট্টা | ভুট্টা | বুধহাটা | রাজস্ব খাত | ০ | বিস্তারিত | |
| ভুট্টা | ভুট্টা | বামনডাংগা | রাজস্ব খাত | ০ | বিস্তারিত | |
| Spices Production | কাশেমপুর | ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) | ৪৫.০০ | বিস্তারিত | ||
| Early Vegetable Production | আমতলা | ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) | ৪০.০০ | বিস্তারিত | ||
| Mustard production & Soil resurvation by Zero/Strip Tillage | পদ্মশাখরা | ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) | ১০০.০০ | বিস্তারিত | ||
| Mashroom Production | মাধবকাটি | ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) | ১.০০ | বিস্তারিত | ||
| Maize Production | বাবুলিয়া | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | ||
| Maize Production | বাবুলিয়া | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | ||
| Save Fruit Production Through Pesticide free & Bagging Technology | পৌরসভা | ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) | ৪৫.০০ | বিস্তারিত | ||
| Save Vegetable Production by using Feromone Trap | মাহমুদপুর | ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) | ৪০.০০ | বিস্তারিত | 
| প্রদর্শনীর নামঃ | প্রদর্শনীর নাম | অর্থায়নকারী প্রকল্পঃ | অর্থায়নকারী প্রকল্প | ব্লকের নামঃ | ব্লকের নাম | 
| কৃষকের নামঃ | কৃষকের নাম | জমির অবস্থানঃ | জমির অবস্থান | জমির পরিমাণঃ | জমির পরিমাণ | 
| ফসলের নামঃ | ফসলের নাম | প্রযুক্তির নামঃ | প্রযুক্তির নাম | প্রদর্শনী চলবেঃ | প্রদর্শনী চলবে | 
প্রদর্শনীর বিবরণঃ প্রদর্শনীর বিবরণ
| পর্যায় | তারিখ | প্রযুক্তির বিবরণ | পরিলক্ষিত সমস্যা | গৃহীত ব্যবস্থা | |
|---|---|---|---|---|---|
| সময়কাল: | |||||
| মাঠদিবস: | |||||
| পরিদর্শন: |