| নাম | ফসল | ব্লক | অর্থায়নকারী প্রকল্প | প্রযুক্তি | জমির পরিমান | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quality Seed production,Preservation,Deleveration & Use | ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) | ১০০.০০ | বিস্তারিত | |||
| Quality Seed production,Preservation,Deleveration & Use | ভাদড়া | ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) | ১০০.০০ | বিস্তারিত | ||
| AWD পদ্ধতত সচ প্দান | আলিপুর | ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) | ১০০.০০ | বিস্তারিত | ||
| AWD পদ্ধতত সচ প্দান | পৌরসভা | ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) | ১০০.০০ | বিস্তারিত | ||
| IPM | পৌরসভা | ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) | ৪০.০০ | বিস্তারিত | ||
| বসতবাড়ীত আদশ সবজ বাগান স্থাপন এব বছরব্াপী সবজ উৎপাদন | আমতলা | ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) | ১০.০০ | বিস্তারিত | ||
| RYGM (BORO) | লাবসা | ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) | ১০০.০০ | বিস্তারিত | ||
| RYGM (BORO) | লাবসা | ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) | ১০০.০০ | বিস্তারিত | ||
| RYGM (BORO) | লাবসা | ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) | ১০০.০০ | বিস্তারিত | 
| প্রদর্শনীর নামঃ | প্রদর্শনীর নাম | অর্থায়নকারী প্রকল্পঃ | অর্থায়নকারী প্রকল্প | ব্লকের নামঃ | ব্লকের নাম | 
| কৃষকের নামঃ | কৃষকের নাম | জমির অবস্থানঃ | জমির অবস্থান | জমির পরিমাণঃ | জমির পরিমাণ | 
| ফসলের নামঃ | ফসলের নাম | প্রযুক্তির নামঃ | প্রযুক্তির নাম | প্রদর্শনী চলবেঃ | প্রদর্শনী চলবে | 
প্রদর্শনীর বিবরণঃ প্রদর্শনীর বিবরণ
| পর্যায় | তারিখ | প্রযুক্তির বিবরণ | পরিলক্ষিত সমস্যা | গৃহীত ব্যবস্থা | |
|---|---|---|---|---|---|
| সময়কাল: | |||||
| মাঠদিবস: | |||||
| পরিদর্শন: |