সৈয়দা সিফাত জাহান, উপজেলা কৃষি অফিসার, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট
বাদামী গাছ ফড়িং ( Brown Plant Hopper or
BPH ) ধানের একটি মারাত্মক ক্ষতিকর পোকা। বাদামী গাছ ফড়িং ধান গাছের গোড়ায়...
শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
---|---|---|---|
অশ্রেণীভুক্ত | ৯৯১৮৯ জন | ||
ভূমিহীন | ৬৭৫ জন | ||
প্রান্তিক | ৪০০৩ জন | ||
ক্ষুদ্র | ৭৯০৩ জন | ||
মাঝারী | ১৮৭৫ জন | ||
বড় | ২৬৮৫০ জন |
সাধারণ তথ্য | |||
---|---|---|---|
পৌরসভা | ৩ টি | ||
ইউনিয়ন | ২১২ টি | ||
ওয়ার্ড | ৭০২ টি | ||
ব্লক | ১২২৬০৩ টি | ||
মৌজা | ১১০৩ টি | ||
গ্রাম | ১৭১০ টি | ||
বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১১৭৬৭ মি.মি. |
মোট আয়তন | ১৬৫৩১৬৯ হেক্টর |
শহর অঞ্চলের আয়তন | ৮৮৩ হেক্টর |
গ্রাম এলাকার আয়তন | ১৪২৪০০ হেক্টর |
কাঁচা ও পাকা রাস্তার আয়তন | ৪৬৯০ হেক্টর |
কৃষি সম্পর্কিত অবকাঠামোর আয়তন | ১০৫২১ হেক্টর |
শিল্প এলাকার আয়তন | ৬০ হেক্টর |
অন্যান্য স্থাপনার আয়তন | ১৪১০০ হেক্টর |
জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্য | |||
---|---|---|---|
মোট জনসংখ্যা | ২০১৬১৫৯ জন | ||
পুরুষ জনসংখ্যা | ৭৮০৫৮৮ জন | ||
মহিলা জনসংখ্যা | ১০১৫৫৭১ জন | ||
কৃষক পরিবার | ৩৭৯৬৯৬ টি |
খাদ্য বিষয়ক তথ্য | |||
---|---|---|---|
মোট খাদ্য উৎপাদন এর পরিমাণ | ৬১৮২৬০ মে. টন | ||
মোট খাদ্য চাহিদার পরিমাণ | ৩৯২৮৩৪ মে. টন | ||
মোট খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ | ০ মে. টন | ||
মোট খাদ্য উদ্বৃত্ত এর পরিমাণ | ২১২৩৫৫ মে. টন | ||
বীজ, গোখাদ্য ও অন্যান্য অপচয় এর মোট পরিমাণ | ৩৬৬৪৩ মে. টন | ||
শস্য নিবিড়তার শতকরা হার | ১৩৫৩ % |
অবকাঠামোর তথ্য | |||
---|---|---|---|
খাদ্য গুদাম এর সংখ্যা | ১০ টি | ||
কোল্ড স্টোরেজ এর সংখ্যা | ৪ টি | ||
অনান্য কৃষি স্থাপনার সংখ্যা | ২১ টি | ||
ইট ভাটার সংখ্যা | ৮৯ টি |
প্রাকৃতিক ও কৃষি বৈচিত্র্য | |||
---|---|---|---|
নদী ও খাল এর সংখ্যা | ৫৬২ টি | ||
হাওড় এর সংখ্যা | ০ টি | ||
বিল/বাওড় এর সংখ্যা | ১ টি | ||
স্থায়ী জলাশয় এর সংখ্যা | ১৬৬৫০ টি | ||
নার্সারি এর সংখ্যা | ১১৯ টি | ||
স্থায়ী ফলবাগান এর সংখ্যা | ৯৫৫০ টি |
ভূমিরূপ অনুযায়ী জমির পরিমাণ | |||
---|---|---|---|
এ.ই.জেড. নম্বর | ১১২০০১৫ | ||
নদী/হাওড়/বিল/বাওড় এর মোট আয়তন | ০ হেক্টর | ||
স্থায়ী জলাশয় এর মোট আয়তন | ১০৩১৯ হেক্টর | ||
সারা বছর/সাময়িক জলাবদ্ধ এলাকার মোট আয়তন | ৪৮৫৮ হেক্টর | ||
উঁচু জমির মোট আয়তন | ৩৩১২০ হেক্টর | ||
মাঝারী উঁচু জমির মোট আয়তন | ৮৯৫৬২ হেক্টর | ||
মাঝারী নিচু জমির মোট আয়তন | ২৮৯৪৪ হেক্টর | ||
নিচু জমির মোট আয়তন | ৩৩৬৩ হেক্টর | ||
অতি নিচু জমির মোট আয়তন | ০ হেক্টর |
মাটির গঠনগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জমির পরিমাণ | |||
---|---|---|---|
এঁটেল মাটি-জমির মোট আয়তন | ৩৯৫৬৩ হেক্টর | ||
এঁটেল দোআঁশ মাটি-জমির মোট আয়তন | ৩৪৪২০ হেক্টর | ||
দোআঁশ মাটি-জমির মোট আয়তন | ৫০৬২ হেক্টর | ||
বেলে দোআঁশ মাটি-জমির মোট আয়তন | ১০৫৮৯ হেক্টর | ||
বেলে মাটি-জমির মোট আয়তন | ২৯৬০ হেক্টর |
উদ্যান ফসলের জমির পরিমাণ | |||
---|---|---|---|
স্থায়ী ফলবাগান এর মোট আয়তন | ৫৯০০ হেক্টর | ||
বনজ বৃক্ষের আচ্ছাদন এর মোট আয়তন | ৯০ হেক্টর | ||
ঔষধী বৃক্ষ আবৃত জমির মোট আয়তন | ১০ হেক্টর | ||
অন্যান্য বৃক্ষ দ্বারা আচ্ছাদিত জমির মোট আয়তন | ৫ হেক্টর |
ফসল উৎপাদন অনুযায়ী জমির পরিমাণ | |||
---|---|---|---|
এক ফসলী জমির মোট আয়তন | ৩৮২৬৭ হেক্টর | ||
দুই ফসলী জমির মোট আয়তন | ৫৮৪২৪ হেক্টর | ||
তিন ফসলী জমির মোট আয়তন | ২৯৯১৩ হেক্টর | ||
তিন এর অধিক ফসলী জমির মোট আয়তন | ১০৬০ হেক্টর | ||
আবাদযোগ্য কিন্তু স্থায়ীভাবে পতিত জমির মোট আয়তন | ২৪৩১২ হেক্টর | ||
অনাবাদী জমির মোট আয়তন | ৮১২৭৯ হেক্টর |
শস্য বিন্যাস | জমির আয়তন ( হেক্টর) | জমির শতকরা হার |
---|---|---|
১। বোরো-পতিত-রোপাআমন | ১৪৭৭০.০০ | ৫৫.০০ % |
২। বোরো-আউশ-পতিত | ৩০০০.০০ | ১১.০০ % |
৩। সবজি-সবজি-সবজি | ১২৪০.০০ | ৪.৬০ % |
৪। সরিষা-পাট-রোপাআমন | ৩০০০.০০ | ১১.০০ % |
৫। ডালফসল-পাট-রোপাআমন | ৫৬০.০০ | ২.০০ % |
৬। সরিষা-আউশ-রোপাআমন | ৪৫০.০০ | ১.৬০ % |
৭। আলু-সবজি-সবজি | ৫০০.০০ | ১.৮৬ % |
৮। মসলা-পাট-রোপাআমন | ৬৫০.০০ | ২.৫০ % |
৯। সবজি-তিল-রোপাআমন | ২৫০.০০ | ১.০০ % |
১০। গম-আউশ-রোপাআমন | ২৫০.০০ | ১.০০ % |
১১। পান-পান-পান | ১৫.০০ | ০.০৬ % |
১২। হলুদ-হলুদ-হলুদ | ৯০.০০ | ০.৩০ % |
১৩। আখ-আখ-আখ | ৫.০০ | ০.০২ % |
১৪। মিষ্টিআলু-পতিত-রোপাআমন | ২৫০.০০ | ০.৯৩ % |
১৫। ভুট্টা-পতিত-রোপাআমন | ৩০.০০ | ০.১০ % |
১৬। বোরো-পতিত-পতিত | ৬৯০.০০ | ২.৭০ % |
১৭। বোরো-সবজি-পতিত | ৪৫০.০০ | ১.৬৮ % |
১৮। আলু-পাট-সবজি | ২৫০.০০ | ১.০০ % |
১৯। গম-পাট-রোপাআমন | ৪২০.০০ | ১.৬৫ % |
২০। বোরো+পতিত+রোপাআমন | ৬৮৫১.০০ | ৩৯.৬১ % |
২১। বোরো+রোপাআমন+রোপাআমন | ৮০০.০০ | ৪.৬২ % |
২২। োো,োপাআউশ,োপাআমন | ১৫৫০.০০ | ৫.০০ % |
২৩। বোরো-পতিত-রোপাআমন | ৫১০০.০০ | ২২.৪৫ % |
২৪। পতিত-পতিত-রোপাআমন | ৯৮৭৫.০০ | ৪২.৯৭ % |
২৫। সবজি-সবজি-পতিত | ১১৭৫.০০ | ৫.১১ % |
২৬। ডাল-পতিত-রোপাআমন | ১৩৮৫.০০ | ৬.৩০ % |
২৭। সরিষা-পতিত-রোপাআমন | ২৪০.০০ | ১.০৪ % |
২৮। আমন-পতিত-পতিত | ৩৯০৩.০০ | ৩৪.৩৫ % |
২৯। আমন-পতিত-বোরো | ৫৮০০.০০ | ৫১.০০ % |
৩০। আমন-সরিষা-বোরো | ৬০.০০ | ০.৫২ % |
৩১। আমন-মাছ-মাছ | ০ | ০ % |
৩২। মাছ-পতিত-রোবো | ০ | ০ % |
৩৩। সবজি-সবজি-সবজি | ৪৩৫.০০ | ৪.০০ % |
৩৪। রোপাআমন+পতিত+পতিত | ১৪৪৯৮.০০ | ৮৭.৩০ % |
৩৫। রোপাআমেন+পতিত+পতিত | ১৬০০.০০ | ১০.০০ % |
৩৬। রোপাআমন+বোরো+রোপাআউশ | ১০০.০০ | ০.৬০ % |
৩৭। রোপাআমন+পতিত+রোপাআউশ | ১০০.০০ | ০.৬০ % |
৩৮। সব্জি+সব্জি+সব্জি | ২৫০.০০ | ১.৫০ % |
৩৯। সরিষা-বোরো-পতিত-রোপা-আমন | ১০৫০.০০ | ১৫.০০ % |
৪০। বোরো-পতিত-রোপাআমন | ৩৬০০.০০ | ৫২.০০ % |
৪১। বোরা-পতিত-পতিত | ৭০০.০০ | ১০.০০ % |
৪২। বোরা-আউশ-রোপাআউশ | ৪৯০.০০ | ৭.০০ % |
৪৩। পতিত-পতিত-রোপাআমন | ২০০.০০ | ৪.০০ % |
৪৪। সবজি-সবজি-সবজি | ১৫০.০০ | ২.০০ % |
৪৫। সবজি-সবজি-রোপাআমন | ১১০.০০ | ২.০০ % |
৪৬। সবজি-পাট-রোপাআমন | ৭৩.০০ | ১.০০ % |
৪৭। সবজি-সবজি-মরিচ | ৬৫.০০ | ১.০০ % |
৪৮। পেঁয়াজ-রসুন-সবজি-সবজি | ৪৫.০০ | ০.৫০ % |
৪৯। আলু-সবজি-রোপাআমন | ২৯০.০০ | ৫.০০ % |
৫০। ডালজাতীয়-পাট-রোপাআমন | ২৭.০০ | ০.৫০ % |
মৌসুমের নাম | ফসলের নাম | ফসলের জাত | আওতাধীন জমির আয়তন |
---|---|---|---|
১। বোরো | ধান | ব্রি ধান২৮ | ১৭১৭০.০০ |
২। বোরো | ধান | ব্রি ধান৫০ | ৬৫৫.০০ |
৩। খারিফ-২ | ধান | বিনা ধান- ৭ | ৪২৭০.০০ |
৪। রবি | বোরো ধান | ৬৮৫১.০০ | |
৫। বোরো | আমন ধান | ৮০০.০০ | |
৬। রবি | আলু | লাল পাকড়ী | ১৫৫.০০ |
৭। রবি | ফুলকপি | বারি ফুলকপি ১ | ৮৬৮.০০ |
৮। রবি | সরিষা | বারি সরিষা-১৫ | ২০০.০০ |
৯। রবি | সরিষা | বারি সরিষা১৫ | ১৩৩৫.০০ |
১০। রবি | বাঁধাকপি | IPSA বাঁধাকপি-১ | ১৩৩৫.০০ |
১১। রবি | বোরো ধান | ১১০.০০ | |
১২। রবি | লাউ | বারি লাউ ৩ | ৪০.০০ |
১৩। রবি | সরিষা | বারি সরিষা-১৫ | ৩০৫.০০ |
১৪। রবি | ভুট্টা | বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৪ | ৩২.০০ |
১৫। রবি | সূর্যমুখী | বারি সূর্যমুখী ২ | ১০.০০ |
১৬। রবি | ধনিয়া | বারি বিলাতি ধনিয়া-১ | ২.০০ |
১৭। রবি | ধনিয়া | বারি বিলাতি ধনিয়া-১ | ৮.০০ |
১৮। রবি | মরিচ | বারি মরিচ-৩ | ৬৫.০০ |
১৯। রবি | পুইশাক | বারি পুঁইশাক-১ | ৬১.০০ |
২০। রবি | মসুর | বারি মসুর-৬ | ৪১০.০০ |
২১। রবি | আলু | বারি আলু-৩ | ৫.০০ |
২২। রবি | ধান | ৯৩৬.০০ | |
২৩। রবি | পান | বারি পান-৩ | ৩৪.০০ |
২৪। রবি | হলুদ | বারি হলুদ-৩ | ১২৫.০০ |
২৫। রবি | আঁখ | ঈশ্বরদী ১৯ | ২.০০ |
২৬। রবি | ধান | ব্রি ধান২৮ | ১৫৩১৫.০০ |
২৭। রবি | ধান | ব্রি ধান৫০ | ৩৫০.০০ |
২৮। খারিফ-১ | পাট | ও-৯৮৯৭ | ৩১০.০০ |
২৯। খারিফ-২ | ধান | ০ | |
৩০। আমন | ধান | ব্রি ধান৩০ | ১৭৫০০.০০ |
৩১। বোরো | ধান | ব্রি ধান২৮ | ৫৫০০.০০ |
৩২। রবি | গম | বারি গম ২৮ | ৩০.০০ |
৩৩। খারিফ-২ | ধান | ব্রি ধান৪৯ | ৪১০৫.০০ |
৩৪। খারিফ-২ | ধান | বিআর২৩ | ৫৫১৩.০০ |
৩৫। রবি | ৬৪২০.০০ | ||
৩৬। রবি | ফুলকপি | ৭৫.০০ | |
৩৭। রবি | বাঁধাকপি | ৭৫.০০ | |
৩৮। রবি | ওলকপি | ৬৫.০০ | |
৩৯। রবি | মূলা | ৫০.০০ | |
৪০। রবি | টমেটো | ৪০.০০ | |
৪১। রবি | শিম | ৩০.০০ | |
৪২। রবি | ২০.০০ | ||
৪৩। রবি | বেগুন | ৬০.০০ | |
৪৪। রবি | পালংশাক | ৫৫.০০ | |
৪৫। রবি | লালশাক | ৫০.০০ | |
৪৬। রবি | মিষ্টিকুমড়া | ৩০.০০ | |
৪৭। রবি | বরবটি | ৬.০০ | |
৪৮। রবি | করলা | ৩.০০ | |
৪৯। রবি | ঢেঁড়শ | ৫.০০ | |
৫০। রবি | খিরা | ১.০০ | |
৫১। রবি | কলা | ১৫.০০ | |
৫২। রবি | পেপে | ১০.০০ | |
৫৩। রবি | মসুর | বারি মসুর-৪ | ৩.০০ |
৫৪। রবি | ধনিয়া | ১.০০ | |
৫৫। রবি | মরিচ | ২৫.০০ | |
৫৬। খারিফ-২ | ধান | উফশি | ১৫৯০০.০০ |
৫৭। রবি | ধান | উফশি | ১৬৪০.০০ |
৫৮। রবি | ফুলকপি | বারি ফুলকপি ১ | ৫০.০০ |
৫৯। রবি | বাঁধাকপি | BU বাঁধাকপি-১ | ৭০.০০ |
৬০। রবি | ওলকপি | ১২০.০০ | |
৬১। রবি | মূলা | বারি মূলা ১ | ৫০.০০ |
৬২। রবি | টমেটো | বারি টমেটো ২ | ৪৫.০০ |
৬৩। রবি | শিম | বারি শিম ১ | ২৫.০০ |
৬৪। রবি | ২৫.০০ | ||
৬৫। রবি | বেগুন | বারি বেগুন ৪ | ৭৫.০০ |
৬৬। রবি | পালংশাক | বারি পালংশাক ১ | ৮০.০০ |
৬৭। রবি | লালশাক | বারি লালশাক ১ | ৮৫.০০ |
৬৮। রবি | পুইশাক | বারি পুঁইশাক-১ | ১০.০০ |
৬৯। রবি | মিষ্টিকুমড়া | বারি হাইব্রিড মিষ্টি কুমড়া ১ | ৪০.০০ |
৭০। রবি | বরবটি | BU বরবটি -১ | ১০.০০ |
৭১। রবি | করলা | বারি করলা ১ | ৫.০০ |
৭২। রবি | বারি গম ২৫ | ২০.০০ | |
৭৩। রবি | ভুট্টা | বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১ | ৪.০০ |
৭৪। রবি | সরিষা | টরি ৭ | ৪৭.০০ |
৭৫। রবি | সরিষা | বারি সরিষা-১৪ | ৩.০০ |
৭৬। রবি | মরিচ | বারি মরিচ-১ | ৫০.০০ |
৭৭। রবি | বারি পেঁয়াজ-১ | ৪০.০০ | |
৭৮। রবি | বারি রসুন-১ | ৪০.০০ | |
৭৯। রবি | আদা | বারি আদা-১ | ৫.০০ |
৮০। রবি | হলুদ | বারি হলুদ-১ | ৪৫.০০ |
৮১। রবি | মাসকলাই | দেশী | ৬১০.০০ |
৮২। রবি | তরমুজ | BU তরমুজ -১ (IPSA তরমুজ) | ৫০.০০ |
৮৩। রবি | আম | নীলাম্বরী | ৩.০০ |
৮৪। রবি | আম | বারি আম-১ | ১২৭.০০ |
৮৫। রবি | কাঁঠাল | বারি কাঁঠাল-১ | ২০.০০ |
৮৬। রবি | লিচু | বারি লিচু-১ | ২.০০ |
৮৭। রবি | পেয়ারা | বারি পেয়ারা-২ | ৫০.০০ |
৮৮। রবি | ডালিম | ৫.০০ | |
৮৯। রবি | আমলকি | বারি আমলকি -১ | ১.০০ |
৯০। রবি | আমড়া | বারি আমড়া-১ | ১৫.০০ |
৯১। রবি | লেবু | বারি লেবু-১ | ১৫.০০ |
৯২। রবি | বাতাবি লেবু | বারি বাতাবিলেবু-১ | ৬.০০ |
৯৩। রবি | পেপে | শাহী পেঁপে | ৮.০০ |
৯৪। রবি | কলা | বীচি কলা | ১৫.০০ |
৯৫। রবি | কুল | বারি কুল-১ | ২৫.০০ |
৯৬। রবি | নারিকেল | বারি নারিকেল-১ | ৫০.০০ |
৯৭। রবি | জামরুল | বারি জামরুল-১ | ১২.০০ |
৯৮। রবি | বেল | বারি বেল-১ | ৫.০০ |
৯৯। রবি | সফেদা | বারি সফেদা-১ | ২০.০০ |
১০০। রবি | আতা | ১০.০০ | |
১০১। রবি | কামরাঙ্গা | বারি কামরাঙ্গা-১ | ১.০০ |
১০২। রবি | জাম | ৫.০০ | |
১০৩। রবি | চালতা | ১.০০ | |
১০৪। রবি | তেঁতুল | বারি তেঁতুল-১ | ৪.০০ |
১০৫। রবি | অড়বরই | ২.০০ | |
১০৬। রবি | ৮.০০ | ||
১০৭। রবি | খেজুর | ৩০.০০ | |
১০৮। রবি | ঈশ্বরদী ১৬ | ১.০০ | |
১০৯। রবি | আঁখ | বারি তিল-৩ | ৪.০০ |
১১০। রবি | তিল | বারি আলু-১ | ২.০০ |
১১১। রবি | আলু | মাদ্রাজী ওলকচু | ৩৮০.০০ |
১১২। রবি | কচু | ১৩৮.০০ | |
১১৩। রবি | মান কচু | ও-৯৮৯৭ | ৫.০০ |
১১৪। খারিফ-১ | ১.০০ | ||
১১৫। খারিফ-১ | ধান | ১৩০.০০ | |
১১৬। খারিফ-১ | শসা | বারি করলা ১ | ১৫.০০ |
১১৭। খারিফ-১ | করলা | বারি চিচিঙ্গা ১ | ৮.০০ |
১১৮। খারিফ-১ | চিচিঙ্গা | বারি ঝিঙ্গা ১ | ১৪.০০ |
১১৯। খারিফ-১ | ঝিঙ্গা | বারি চালকুমড়া ১ | ১৮.০০ |
১২০। খারিফ-১ | চাল কুমড়া | বারি হাইব্রিড মিষ্টি কুমড়া ১ | ১৬.০০ |
১২১। খারিফ-১ | মিষ্টিকুমড়া | বারি বেগুন ১ | ১৫.০০ |
১২২। খারিফ-১ | বেগুন | BU বরবটি -১ | ২০.০০ |
১২৩। খারিফ-১ | বরবটি | বারি ডাটা ১ | ১৫.০০ |
১২৪। খারিফ-১ | ডাটা | বারি পুঁইশাক-১ | ৫০.০০ |
১২৫। খারিফ-১ | পুইশাক | বারি ঢেঁড়শ ১ | ৬০.০০ |
১২৬। খারিফ-১ | ঢেঁড়শ | বারিমুখীকচু-২ | ৪৫.০০ |
১২৭। খারিফ-১ | মূখী কচু | ১৮৮.০০ | |
১২৮। খারিফ-১ | ধুন্দল | ১৫.০০ | |
১২৯। খারিফ-১ | বারি মরিচ-১ | ৮.০০ | |
১৩০। খারিফ-১ | মরিচ | বারি আদা-১ | ৭.০০ |
১৩১। খারিফ-১ | আদা | বারি হলুদ-১ | ৫.০০ |
১৩২। খারিফ-১ | হলুদ | বারি তিল-৩ | ৪৫.০০ |
১৩৩। খারিফ-১ | তিল | বারি মুগ-২ | ২.০০ |
১৩৪। খারিফ-১ | মুগ | ১.০০ | |
১৩৫। খারিফ-২ | আঁখ | ৩৫.০০ | |
১৩৬। খারিফ-২ | বরবটি | BU বরবটি -১ | ১০.০০ |
১৩৭। খারিফ-২ | বেগুন | ৩০.০০ | |
১৩৮। খারিফ-২ | আঁখ | ৩৫.০০ | |
১৩৯। খারিফ-২ | মিষ্টিকুমড়া | স্থানীয় উন্নত | ১৫.০০ |
১৪০। খারিফ-২ | পটল | ৪০.০০ | |
১৪১। খারিফ-২ | করলা | ৫.০০ | |
১৪২। খারিফ-২ | পুইশাক | ২০.০০ | |
১৪৩। খারিফ-২ | হেলেঞ্চা শাক | অসীম | ১০.০০ |
১৪৪। খারিফ-২ | খিরা | ১০.০০ | |
১৪৫। খারিফ-২ | শসা | বারোমাসি | ১০.০০ |
১৪৬। আমন | ধান | ৫২৮০.০০ |
উপকরন নাম | উপকরন শ্রেণী | সংখ্যা | জমির-আয়তন |
---|---|---|---|
১। গভীর নলকূপ | ৯২ | ০ | |
২। পাওয়ার টিলার | ১২২৬ | ০ | |
৩। কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার | ১ | ০ | |
৪। অগভীর নলকূপ (ডিজেল) | সেচ | ৪৩২৫ | ৭২৮০.০০ |
৫। অগভীর নলকূপ (বিদ্যুৎ) | সেচ | ১০০ | ২২০.০০ |
৬। এলএলপি (বিদুৎ) | সেচ | ৭৬ | ২১০.০০ |
৭। অগভীর নলকূপ (ডিজেল) | সেচ | ৬২১৫ | ৮১৬০.০০ |
৮। অগভীর নলকূপ (বিদ্যুৎ) | সেচ | ১২৫ | ৪৮৫.০০ |
৯। এলএলপি | সেচ | ৫৫০ | ২৯৫.০০ |
১০। রিপার | কর্তন | ১৪ | ২৮০.০০ |
১১। পাওয়ার টলার | চাষ | ১৯৯ | ৯৮০০.০০ |
১২। ট্রাক্টর | চাষ | ২ | ৯৫০.০০ |
প্রকল্পের নাম | অবস্থা |
---|---|
১। ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) | চলমান |
২। ব্লু গোল্ড প্রোগ্রামের আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প | চলমান |
৩। "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" | চলমান |
৪। "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | চলমান |
৫। খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প-২য় পর্যায় | চলমান |
৬। রাজস্ব খাত | চলমান |
৭। বন্যা ও জলাবদ্ধ প্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসেবে ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি | চলমান |
৮। "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" | চলমান |
৯। "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | চলমান |
১০। ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) | চলমান |
১১। "আইএফএম কম্পোনেন্ট, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি" | চলমান |
১২। খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প-২য় পর্যায় | চলমান |
১৩। রাজস্ব খাত | চলমান |
১৪। ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) | চলমান |
১৫। "আইএফএম কম্পোনেন্ট, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি" | চলমান |
১৬। বন্যা ও জলাবদ্ধ প্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসেবে ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি | চলমান |
১৭। "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" | চলমান |
১৮। "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | চলমান |
১৯। "আইএফএম কম্পোনেন্ট, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি" | চলমান |
২০। "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | চলমান |
২১। "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" | চলমান |
২২। "আইএফএম কম্পোনেন্ট, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি" | চলমান |
২৩। খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প-২য় পর্যায় | চলমান |
২৪। রাজস্ব খাত | চলমান |
২৫। উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প | সমাপ্ত |
২৬। রাজস্ব খাত | চলমান |
২৭। উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প | সমাপ্ত |
২৮। "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" | চলমান |
২৯। "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | চলমান |
৩০। ব্লু গোল্ড প্রোগ্রামের আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প | চলমান |
৩১। "আইএফএম কম্পোনেন্ট, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি" | চলমান |
৩২। আইপিএম কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প | চলমান |
৩৩। খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প | চলমান |
৩৪। খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প-২য় পর্যায় | চলমান |
৩৫। রাজস্ব খাত | চলমান |
৩৬। "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" | চলমান |
৩৭। "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | চলমান |
৩৮। খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প-২য় পর্যায় | চলমান |
৩৯। খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প | চলমান |
৪০। "আইএফএম কম্পোনেন্ট, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি" | চলমান |
৪১। রাজস্ব খাত | চলমান |
৪২। "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" | চলমান |
৪৩। "কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)" | চলমান |
